产品详情
参数
碳原子式:-(CF2-CF2)n-
原子量:100.01
性 质:聚四氟氯氯乙烯(Poly tetra fluoroethylene,缩写为PTFE),被称“塑料件王”,简体中文商品是名“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟氯氯乙烯经整合而成的最高大分子单质,其结构的简式为 -[-CF2-CF2-]n- ,都具有发芽势的电有机酸化学安全稳界定、耐锈蚀性,是如今全球上耐锈蚀的性能最合适的涂料产品之一,除熔融碱轻金属、三氟化氯、五氟化氯和液氟外,耐温别每件事电有机酸化学进口药品,在王河中蒸煮也没有起发展,普遍用途于几种要抗酸碱度和有机酸萃取剂的场所。
用 途:聚四氟氯乙稀可选择文件压缩或挤出来手工加工制作;也可制作水吸附液,用在耐磨涂膜、浸渍或制作弹性纤维。聚四氟氯乙稀在原子核能、航空航天科技、航天科技、微电子、电、所有、厂家、检测设备、仪器、建筑装修、纺织类厂、合金金属界面操作、医药化工、医疔、纺织类厂、饮食、冶金相关物料冶炼等工业化的中广用在耐高恒温、耐蚀化相关物料,隔绝相关物料,防粘耐磨涂膜等,使之变为不容抗衡的护肤品。
固态粉、粒
提液液
牌号 | 体积密度g/l | 拉伸强度Mpa≥ | 断裂伸长率%≥ | 含水率%≤ | 平均粒径μm | 挤出压力Mpa | 热不稳定指数≤ | 熔点℃ | 加工方法 | 用途 | 包装 |
DF-16 | 300-450 | 30 | 300 | 0.04 | / | / | 20 | 327±5 | 模塑成型 | 主要用于车削膜、车削板、模压棒、电器薄膜、彩色薄膜及造粒料的原料 | 20KG/桶50KG/桶 |
DF-17 | 300-450 | 30 | 300 | 0.04 | / | / | 20 | 327±5 | 模塑成型 | 主要用于填充制品的加工 | 20KG/桶50KG/桶 |
DF-18 | 300-500 | 30 | 300 | 0.04 | / | / | 20 | 327±10 | 模塑成型 | 主要用于大型胚料的制作,车削薄膜的制作 | 20KG/桶50KG/桶 |
DF-22 | 500-700 | / | / | / | 300-900 | / | / | / | 柱塞挤出 | 流动性≥450g/min,由悬浮中粒深加工而成,用于制作管材、棒材、异型材 | 25KG/桶 |
DF-101 | 500±100 | 27 | 250 | 0.04 | 220±50 | / | 20 | 327±5 | 模塑成型 | 主要用于加工薄膜、棒、板、轴承、垫圈等及预烧结料 | 20KG/桶50KG/桶 |
DF-201 | 475±100 | 24 | 480-550 | 0.03 | 400-575 | 9.7±4.2(100:1) | 50 | 327±5 | 糊状挤出 | 用于加工低密度生料带、短纤维等 | 20KG/桶 |
DF-203 | 475±100 | 24 | 300 | 0.03 | 400-575 | 27.5±13.5(100:1) | 30 | 327±5 | 糊状挤出 | 用于挤出管、细直径棒,中高密度生料带、电线电缆、弹性带、长短纤维等 | 20KG/桶 |
DF-203S | 475±100 | 24 | 300 | 0.03 | 400-575 | 10.0-16.0(100:1) | 30 | 327±5 | 糊状挤出 | 用于挤出管、细直径棒,中高密度生料带、电线电缆、弹性带、长短纤维等 | 20KG/桶 |
DF-204 | 475±100 | 24 | 300 | 0.03 | 400-575 | 27.5±13.5(400:1) | 30 | 327±5 | 糊状挤出 | 用于弹性带、厚壁管、棒电线电缆、长短纤维、双向拉伸膜等,也可以加工高密度生料带 | 20KG/桶 |
DF-204S | 475±100 | 24 | 300 | 0.03 | 400-575 | 9.7±4.2(100:1) | 30 | 327±5 | 糊状挤出 | 介电常数≤2.1,主要用于电线电缆、管等 | 20KG/桶 |
DF2041 | 475±100 | 25 | 300 | 0.03 | 400-575 | 65.5-82.0(2000:1) | 500 | 327±5 | 糊状挤出 | 中、高成型比挤出薄壁电线和薄壁管 | 20KG/桶 |
DF-2046 | 475±100 | 24 | 300 | 0.03 | 400-575 | 55.2±20.7(1600:1) | 30 | 327±5 | 糊状挤出 | 介电常数≤2.1,主要用于毛细管、薄壁管、电线电缆等,透明度好 | 20KG/桶 |
DF-205 | 475±100 | 24 | 300 | 0.03 | 400-575 | 27.5±13.5(400:1) | 30 | 327±5 | 糊状挤出 | 用于弹性带、厚壁管、棒电线电缆、长短纤维、双向拉伸膜等,也可以加工高密度生料带 | 20KG/桶 |
DF-206 | 475±100 | 24 | 300 | 0.03 | 400-575 | 10-20(100:1) | 30 | 327±5 | 糊状挤出 | 用于加工双向拉伸膜 | 20KG/桶 |
PTFE造粒料 | 600-950 | 20 | 200 | / | 300-1000 | / | / | / | 自动模压 | 柱塞成棒、管等,可用于制造精密零件 | 25KG/桶 |
牌号 | 外观 | 固含量% | PH值 | 粘度(25±1℃),Pa·s | 表面活性剂含量% | 加工方法 | 用途 | 包装 |
DF301 | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 7~11 | (12~30)×10ˉ³ | 4~7 | 浸渍、流延、喷涂 | 用于抗粘、防污涂层,石棉、玻璃纤维等织物浸渍,也可用于生产防滴落剂 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
DF302 | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 7~11 | (12~30)×10ˉ³ | 4~7 | 纺丝、流延、喷涂 | 用于抗粘、防污涂层,纺丝 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
DF304 | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 7~11 | (12~30)×10ˉ³ | 4~7 | 浸渍、纺丝、 流延、喷涂 | 用于抗粘、防污涂层,纺丝,石棉、玻璃纤维等织物的反复浸渍烧结 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
DF304S | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 9~11 | (12~30)×10ˉ³ | 5~7 | 浸渍、流延、纺丝 | 渗透性良好、机械稳定性优异,主要用于石棉、玻璃纤维等织物的反复浸渍烧结、纺丝 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
DF305 | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 7~11 | (12~30)×10ˉ³ | 4~7 | 浸渍、纺丝、 流延、喷涂 | 用于抗粘、防污涂层,纺丝,石棉、玻璃纤维等织物的浸渍,光泽度、耐磨性好 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
DF306 | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 7~11 | (12~30)×10ˉ³ | 4~7 | 浸渍、流延、喷涂 | 用于抗粘、防污涂层,纺丝,石棉、玻璃纤维等织物的浸渍,流平性、光泽度、耐磨性好 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
DF311 | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 7~11 | (12~30)×10ˉ³ | 4~8 | 浸渍、纺丝、 流延、喷涂 | 用于抗粘、防污涂层,纺丝,石棉、玻璃纤维等织物的浸渍,流平性、光泽度、耐磨性好 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
DF321 | 乳白色或微黄色均匀乳液 | 60±2 | 7~11 | (12~30)×10ˉ³ | 4~8 | 浸渍、纺丝、 流延、喷涂 | 用于抗粘、防污涂层,纺丝,石棉、玻璃纤维等织物的浸渍 | 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg |
扫二维码用手机看
上一个
全氟磺酸离子交换树脂
下一个
无
结合手段
贵州55直播 化工机械有限制的企业
门店地址:深圳省淄博市高新产业区
通电话:0533-3172838
+86-55直播:13583372838
电子邮件:sale@worldboat.cn
邮编地址:255000
著作权各种:兰州55直播 纸业不多总部